~土地:辰口地区~
能美市湯屋町 区画②
物件管理No.20250902-2
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 能美市湯屋町 /【のみバス】湯屋バス停まで約240m(徒歩約3分) | 土地 | 780 万円 | 249.42m² (75.44坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介 【情報更新日】2025-09-02 【次回更新予定日】随時 | ||||
正面
区画図
敷地内より
隣接地境の擁壁
敷地内電柱・支線
前面道路(北側)
おすすめポイント
| 面積(公簿) | 249.42㎡(75.44坪) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | ・西側隣接地と高低差(約2.5m)あり。 ・がけ地条例の適用にて建築時に離隔指導を受ける場合があります。 ・敷地の一部が土砂災害警戒区域内です。 ・告知事項あり。(火災にて建物焼失) |
|---|
| 【加賀産業開発株式会社】 [住 所] 石川県能美市寺井町カ240番地2 [免許・資格] 石川県知事(14)838号 [ 加盟団体 ] (社)石川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] am9:00~pm5:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL. 0761-57-3535
