~土地:寺井地区~
能美市小長野町 2区画【B】
物件管理No.20220523-1
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 能美市小長野町【B】 /【のみバス】小長野バス停まで約170m(徒歩約3分) | 土地 | 1,251.4 万円 | 376.11m² (113.77坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介 【情報更新日】2023-08-25 【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
| 土地面積 | 376.11㎡(113.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 110,000円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | ・南側擁壁、県道側立上ブロックは現状有姿です。 ・南側の農道と63㎝程の高低差があります。 |
|---|
| 【加賀産業開発株式会社】 [住 所] 石川県能美市寺井町カ240番地2 [免許・資格] 石川県知事(14)838号 [ 加盟団体 ] (社)石川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] am9:00~pm5:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL. 0761-57-3535
