~土地:寺井地区~
能美市寺井町
物件管理No.20250501
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 能美市寺井町 /【のみバス】寺井バス停まで約202m(徒歩約3分) | 土地 | 1,339.5 万円 | 442.83m² (133.95坪) | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2025-05-01 【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
| 土地面積(公簿) | 442.83㎡(133.95坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 100,000円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | ・現状有姿渡し。 ・前面道路は計画道路あり。(事業計画なし)※現段階で収容される部分はありません。 ・北西側水路との高低差約1mあります。 ・北東側隣地の樹木の枝が越境しています。 |
|---|
| 【加賀産業開発株式会社】 [住 所] 石川県能美市寺井町カ240番地2 [免許・資格] 石川県知事(14)838号 [ 加盟団体 ] (社)石川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] am9:00~pm5:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL. 0761-57-3535
