小松市~土地~
★価格変更しました★小松市若杉町(A)
物件管理No.20240509-1-A
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 小松市若杉町 /北鉄バス 若杉バス停まで約270m(徒歩約4分) | 土地 | 744.3 万円 | 232.16m² (70.22坪) | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2026-04-10 【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
| 土地面積 | 約232.16㎡(約70.22坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 105,994円/坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | ・建築する際に北側敷地に離隔距離あり。※がけ地条例あり。 ・本記載の面積は分割予定の面積です。販売価格は販売坪単価113,000円を基準にして算出致します。 ・若干の地積増減相談可能。 |
|---|
| 【加賀産業開発株式会社】 [住 所] 石川県能美市寺井町カ240番地2 [免許・資格] 石川県知事(14)第838号 [ 加盟団体 ] (社)石川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL. 0761-57-3535
