買いたい
小松市~土地~
★価格変更しました★小松市西軽海町二丁目~西軽海町2区画分譲地(A)~
物件管理No.20220729-1A
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
小松市西軽海町 /小松バス 西軽海バス停まで約270m(徒歩約4分) | 土地 | 360万円 | 170.06m2 (51.44坪) | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2023-09-19【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
閑静な住宅街!
小学校近く!
土地面積 | 170.06㎡(51.44坪) |
---|---|
坪単価 | 69,984円/坪 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
備考 | ・上下水道について…売主負担で引込及びメーター20㎜、公共マスを設置し、お引渡し致します。 |
---|
【加賀産業開発株式会社】 [住 所] 石川県能美市寺井町カ240番地2 [免許・資格] 石川県知事(14)第838号 [ 加盟団体 ] (社)石川県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0761-57-3535